• 总场
  • 胜场
  • 胜率
  • 败场
  • 逃跑胜利
  • 逃跑失败
  • 投降
  • 队伍MVP场数
  • 全局MVP场数
  • 累计拿剑
  • 累计拿拳
  • 累计拿盾
  • 输出最高场数
  • 队伍参团率最高场数
  • 游戏参团率最高场数
  • 场均参团率
  • 插眼
  • 经济
  • 杀兵最多
  • 超鬼场数
  • 场均伤害
  • 场均承伤
  • 场均经济
  • 场均击杀小兵
  • 场均击杀玩家
  • 场均死亡
  • 场均助攻
  • 场均推塔
  • 场均插眼
  • 场均排眼
  • 场均评分
  • 投降率
  • 失败投降率
  • 游戏登场率
  • 场均游戏表现等级
  • 队伍MVP率
  • 全队MVP率
排名 英雄 分路 总场 胜率 场均伤害 场均助攻 场均死亡 场均评分
1 卫宫 2082 48.8 % 42050.854 15.154 7.566 7.016
2 黑衣剑士 1534 50.1 % 27152.681 7.767 8.465 4.519
3 未知英雄(319) 1218 49.2 % 21613.382 12.75 7.636
4 绯村剑心 1110 50.4 % 25615.526 8.698 9.143 4.43
5 灶门炭治郎 849 44.1 % 22780.26 11.717 7.804 4.405
6 左二少 741 44.5 % 32080.664 12.555 7.802 4.714
7 八神疾风 739 45.6 % 31355.547 9.907 6.972 4.907
8 缇娜 495 47.3 % 34002.96 10.758 6.834 4.863
9 巴依老爷 478 48.1 % 16644.368 18.506 7.268 8.765
10 独眼之王 477 50.9 % 25122.962 7.824 8.579 5.025
11 康娜 455 45.3 % 40102.41 12.837 7.538 5.396
12 青丘国主 450 49.3 % 24889.562 8.82 8.427 4.286
13 御坂美琴 432 53.7 % 35228.696 14.218 8.308 5.994
14 伊莉雅 415 45.5 % 31330.374 9.113 7.708 4.78
15 迪奥·布兰度 407 47.7 % 26272.371 8.612 9.162 4.886
16 四方川菖蒲 386 48.2 % 24001.904 15.676 6.956 8.963
17 伊卡洛斯 371 53.6 % 32978.178 10.164 7.854 5.558
18 冰之狙击手 370 45.7 % 35191.073 11.692 8 5.038
19 空条承太郎 367 49.3 % 23872.575 8.965 8.608 4.181
20 361 48.5 % 26036.667 7.211 8.446 4.704
21 魂魄妖梦 334 47.6 % 27016.153 9.719 8.946 4.481
22 小一 334 47.6 % 29590.237 9.701 8.29 5.413
23 姬丝秀忒 331 49.5 % 17595.927 15.586 7.266 7.74
24 爱丽丝 330 48.8 % 26841.718 10.661 8.8 5.345
25 亚瑟王 328 49.7 % 22769.043 11.058 7.598 5.215
26 笠笠笠 311 47.3 % 32140.006 8.264 8.222 5.146
27 天使 304 53.3 % 32383.296 11.115 6.569 5.253
28 黑岩射手 301 52.8 % 30264.39 9.017 7.831 5.193
29 片翼天使 298 51.7 % 20210.919 19.174 7.114 5.944
30 赤瞳 294 52.4 % 26629.469 8.551 8.548 4.948
31 美杜莎 286 51.4 % 30462.504 15.514 7.815 5.261
32 司波深雪 283 49.1 % 26103.343 15.618 7.625 5.258
33 强袭自由 280 55 % 32172.982 11.018 7.243 5.238
34 梦梦 277 56 % 37618.906 12.657 7.477 5.184
35 水银灯 277 52 % 29618.755 9.09 6.513 5.386
36 奈亚子 275 49.8 % 30426.232 7.825 7.935 4.635
37 神裂火织 265 52.1 % 29747.485 10.653 7.992 5.968
38 天道佩恩 264 47.3 % 10128.951 17.121 7.807 5.053
39 死神 261 42.1 % 26356.208 16.716 8.785 5.704
40 小悟空 261 47.1 % 21563.038 6.977 8.008 4.505
41 晓美焰 257 50.2 % 37331.074 12.062 8.012 5.252
42 高町奈叶 257 51 % 35314.117 10.988 7.63 5.178
43 电次 256 49.2 % 16498.301 16.375 7.844 8.043
44 一方通行 250 45.6 % 30389.264 9.016 8.172 5.365
45 蝴蝶忍 249 50.6 % 26335.715 10.807 6.823 5.007
46 达克尼斯 243 54.7 % 19283.374 12.963 7.584 7.816
47 十六夜咲夜 242 51.7 % 28166.372 8.364 8.921 4.689
48 两仪式 242 48.8 % 29596.645 6.884 7.851 6.233
49 五更琉璃 241 51.9 % 38147.008 8.996 6.041 5.247
50 苍星石 241 68.9 % 30959.27 8.83 6.261
51 231 58.4 % 30219.805 14.584 7.134 6.082
52 鹿目圆香 225 48.4 % 30338.698 11.067 7.609 5.621
53 莉娜·因巴斯 224 51.8 % 32401.013 7.545 8.29 5.115
54 托尔 218 54.1 % 8254.156 18.073 7.417 7.795
55 阿库娅 214 58.4 % 13356.986 23.757 6.692 9.407
56 巴麻美 212 50.5 % 30442.441 10.052 8.354 5.354
57 贵公子 209 46.9 % 20314.536 13.411 8 5.217
58 尼禄 209 46.4 % 25978.909 12.096 7.995 6.068
59 西行寺幽幽子 205 57.1 % 38325.283 13.537 8.624 5.537
60 风鸣翼 204 51.5 % 23805.632 12.652 7.642 5.517
61 金色之暗 202 45 % 26082.351 6.738 7.847 4.711
62 狂暴补师 198 47 % 26644.389 7.652 8.434 4.679
63 安兹乌尔恭 197 48.2 % 29797.372 12.025 9.127 5.092
64 帕秋莉·诺蕾姬 196 53.1 % 33538.221 12.429 5.24 5.629
65 龙教练 193 55.4 % 22410.435 11.969 6 4.713
66 圣大人 192 51.6 % 33847.62 9.062 8.156 5.51
67 浅间·智 192 47.9 % 27919.714 14.042 7.682 5.696
68 神目黑刀 192 51 % 34435.272 7.995 9.026 4.856
69 贞德 185 44.3 % 19320.259 17.978 8 9.032
70 司波达也 184 50 % 31044.995 10.386 7.207 5.75
71 梦魇 178 54.5 % 29171.416 11.77 6.725 5.692
72 美游 178 44.9 % 25648.449 10.404 7.382 4.789
73 战场原黑仪 177 52 % 33993.322 7.548 9.017 5.337
74 涅普顿 176 49.4 % 32477.25 8.006 9.182 5.268
75 黑羽快斗 172 47.1 % 31049.384 9.314 7.483 5.178
76 波风水门 172 52.9 % 28792.38 7.936 8.517 4.99
77 夜斗 171 51.5 % 32561.462 8.386 7.392 5.431
78 克子 170 47.6 % 28746.047 14.071 8.188 8.276
79 雾雨魔理沙 170 44.7 % 32566.929 9.659 8.565 4.927
80 尤吉欧 170 48.2 % 14775.059 18.706 7.594 8.42
81 我受罗 169 55 % 31472.568 12.704 7.325 5.036
82 火拳·S 168 45.2 % 29927.631 10.792 8.982 4.663
83 我妻由乃 168 51.8 % 14468.78 17.113 7.101 5.725
84 齐天小剩 167 59.3 % 27967.569 14.287 7.299 5.108
85 吉良吉影 167 44.9 % 25663.132 9.162 6.749 5.114
86 165 53.9 % 35020.752 8.885 7.824 5.509
87 优克莉伍德 162 47.5 % 8183.981 18.148 6.543 8.145
88 佐罗 161 47.2 % 22014.64 9.497 7.752 4.793
89 桂木桂马 160 49.4 % 24791.456 21 7.488 6.162
90 博丽灵梦 157 51.6 % 31902.694 7.949 8.242 4.608
91 周防尊 156 48.1 % 17543.154 20.404 6.91 9.959
92 蕾姆 156 55.8 % 24128.84 10.821 7.795 5.92
93 沙耶 155 49 % 28874.11 13.097 7.426 4.931
94 君莫笑 154 50.6 % 23466.318 13.078 7.942 5.742
95 三千院凪 153 58.2 % 30065.307 9.954 7.516 8.572
96 富樫勇太 151 53.6 % 34752.901 11.086 7.927 8.04
97 吉尔伽美什 149 51.7 % 29991.906 13.101 7.745 5.264
98 凸守早苗 148 50 % 23683.432 14.419 7.973 8.11
99 佐仓杏子 146 44.5 % 25101.411 9.61 7.651 5.421
100 间桐樱 144 54.2 % 28053.069 11.903 7.604 7.813
101 未知英雄(316) 143 38.5 % 29029.378 10.238 8.063
102 盗贼娃 142 52.8 % 16443.746 11.592 8.81 4.053
103 夜斗 141 56 % 20935.085 10.099 6.128 5.616
104 梅比斯 140 53.6 % 42941.421 11.007 9.507 5.382
105 奇犽 138 44.2 % 32074.471 7.413 9.138 4.976
106 草帽小子 137 54 % 25828.248 13.19 6.737 6.019
107 夜夜 137 51.1 % 15067.453 15.657 7.292 7.734
108 阿尔泰尔 137 60.6 % 33025.496 9.409 8.321 5.213
109 公主 135 57 % 29568.933 8 9.156 5.312
110 菈菈 134 47 % 34443.119 11.664 7.485 4.986
111 柏崎星奈 133 57.9 % 16727.338 16.459 7.774 8.545
112 真红 133 51.9 % 33959.639 9.571 7.338 5.096
113 本多二代 132 45.5 % 22763.053 10.545 8.091 4.45
114 歌姬 132 47 % 5248.689 20.182 6.795 8.839
115 黑贞德 131 43.5 % 29183.489 7.382 8.992 5.482
116 缇米 130 46.9 % 32010.008 10.869 7.323 5.077
117 爱丽丝·玛格特罗依德 130 50.8 % 33430.823 11.169 7.623 4.97
118 库·丘林 129 51.2 % 21134.806 15.054 8.349 5.295
119 木之本樱 127 46.5 % 26490.181 16.228 7.803 4.98
120 雅典娜 126 56.3 % 4842 20.214 5.698 8.817
121 天草四郎时贞 125 47.2 % 21103.888 6.624 7.16 4.719
122 坂田银时 123 52 % 17354.345 10.252 6.325 5.183
123 白井黑子 122 50 % 19480.385 15.352 8.074 7.717
124 纳兹 120 56.7 % 30335.336 9.533 9.992 4.335
125 美树沙耶加 120 54.2 % 30626.783 7.967 7.058 6.249
126 阿尔冯斯 119 48.7 % 28357.445 10.908 9.109 7.503
127 卡殿下 118 54.2 % 29499.331 13.771 7.525 5.723
128 樱满集 117 39.3 % 11727.709 15.41 6.675 5.474
129 隐居者 117 50.4 % 7549.547 20.547 6.393 9.405
130 牧濑红莉栖 117 50.4 % 27719.974 14.094 8.06 5.185
131 美狄亚 116 47.4 % 31523.664 11.009 8.733 4.662
132 石神千空 116 50 % 7094.759 18.457 5.905
133 诺瓦露 114 49.1 % 27040.947 10.851 9 4.817
134 艾露莎 114 52.6 % 31507.57 7.351 8.632 5.555
135 鲁路修 113 49.6 % 33347 12.159 7.292 5.918
136 珂朵莉 113 56.6 % 26259.726 7.133 8.885 4.572
137 常昊灵 112 49.1 % 30048.143 7.491 8.732 4.833
138 木更 111 50.5 % 27071.369 7.613 7.135 5.804
139 平和岛静雄 110 46.4 % 12536.027 18.282 7.118 8.309
140 雅儿贝德 110 62.7 % 17362.202 15.627 6.518 7.877
141 和真&惠惠 110 43.6 % 27278.5 10.409 7.2 4.58
142 莉法 108 48.1 % 26884.352 9.278 8.537 4.909
143 天天 106 56.6 % 36969.226 10.377 7.651 5.531
144 小鸟游六花 106 54.7 % 34653.689 7.972 8.226 5.655
145 伊斯坎达尔 106 55.7 % 21395.698 19.245 8.16 9.318
146 空条徐伦 105 47.6 % 29826 11.381 8.467 4.867
147 土间埋 104 53.8 % 28949.433 8.798 7.288 5.101
148 菲特 104 52.9 % 28220.615 8.702 8.298 4.944
149 雪菜 101 49.5 % 10210.01 19.277 7.02 5.683
150 曹焱兵 101 44.6 % 22301.663 11.178 7.089 5.164
151 摩尔迦娜 100 51 % 17158.01 14.07 6.69 5.306
152 黑雪姬 100 49 % 23015.46 7.71 9.38 4.083
153 蕾米莉亚 100 51 % 34887.48 9.71 7.33 5.264
154 射命丸文 100 52 % 35764.31 9.92 8.66 5.402
155 冯宝宝 99 47.5 % 25337.071 10.343 7.677 5.893
156 藤原妹红 99 48.5 % 32522.99 13.758 7.121 5.931
157 涂山红红 98 54.1 % 19585.071 12.449 7.143 4.704
158 李小狼 97 47.4 % 27820.866 6.608 8.351 4.769
159 喜羊羊 97 50.5 % 22329.5 15.402 6.979 8.838
160 赛贝丝 97 63.9 % 33282.299 11.464 6.969 6.441
161 法师娃 96 61.5 % 25722.219 9.719 7.552 5.048
162 立华奏 96 50 % 24811.865 7.073 7.323 5.587
163 大傻 96 51 % 40970.074 12.188 8.198 5.99
164 蓬莱山辉夜 96 57.3 % 24338.458 18 6.594 5.053
165 迪斯卓尔 95 54.7 % 32654.726 11.105 7.6 5.429
166 食蜂操祈 95 40 % 26598.642 13.389 8.642 4.569
167 秋山澪 94 50 % 3001.426 18.936 5.33 8.654
168 夏娜 94 47.9 % 24822.564 5.266 8.468 4.529
169 乔鲁诺·乔巴纳 94 48.9 % 23553.255 8.83 7.968 4.452
170 机械神梅普露 92 47.8 % 30599.674 16.728 7.576 5.878
171 结城友奈 91 45.1 % 24472.308 11.516 6.44 5.55
172 栗山未来 90 54.4 % 23905.456 11.289 8.256 7.11
173 凯菈 90 51.1 % 33727.753 8.511 7.533 5.776
174 茵蒂克丝 90 53.3 % 25159.322 12.389 7.411 5.275
175 楪祈 89 53.9 % 29586.09 9.494 8.157 5.31
176 赫拉克勒斯 88 39.8 % 27374.034 7.659 8.045 5.099
177 格蕾 88 59.1 % 28559.125 11.636 7.5 6.191
178 白鬼院凛凛蝶 87 52.9 % 21304.747 14.678 8.828 5.655
179 香风智乃 87 50.6 % 29936.54 11.483 6.977 7.805
180 闻人翊悬 87 54 % 18339.138 16.816 6.747 5.864
181 哈桑 83 56.6 % 31054.012 8.012 8.759 5.156
182 幻刺·L·莉莉 83 44.6 % 25843.422 5.892 8.795 5.181
183 万年小学生 83 51.8 % 11625.566 24.47 7.313
184 环彩羽 82 52.4 % 40896.122 11.268 8.939 6.108
185 潘多拉 81 43.2 % 26195.444 15.815 7.086 5.409
186 梅普露 81 48.1 % 8692.272 21.42 6.877 8.647
187 格雷 80 53.8 % 17283.65 15.512 7.125 8.131
188 妮姆芙 80 51.3 % 3196.975 26.45 4.888 10.665
189 术士娃 77 53.2 % 23695.987 11.87 8.416 4.543
190 蕾西亚 77 55.8 % 12375.506 21.052 6.338 8.64
191 芙蕾雅 77 50.6 % 16431.325 20.208 5.753
192 七宫智音 76 48.7 % 24861.5 9.158 6.632 4.556
193 胡子船长 75 50.7 % 23341.693 11.333 7.6 7.272
194 唐僧 74 48.6 % 15508.73 18.581 7.608 8.159
195 貂蝉 74 37.8 % 32135.986 9.851 9.054 4.995
196 骑士娃 73 53.4 % 17256.685 19.26 7.411 9.708
197 塞巴斯蒂安 73 49.3 % 35703.973 10.836 9.589 7.48
198 红美铃 72 45.8 % 23083.458 11.181 8.222 5.439
199 蒂塔 71 53.5 % 9716.38 20.338 6.141 8.902
200 洛克李 70 57.1 % 20394.729 11.7 7.386 5.751
201 爱蜜莉雅 70 44.3 % 34178.186 11.586 7.4 5.183
202 弗兰肯斯坦 69 46.4 % 21361.406 9.522 8.188 6.566
203 炎魔 69 63.8 % 32320.754 9.232 9.275 5.572
204 白岩射手 68 41.2 % 23824.941 8.838 7.412 5.848
205 芙兰朵露 68 45.6 % 31823.191 7.706 8.559 5.103
206 琪露诺 68 61.8 % 28497.794 9.956 8.132 4.852
207 伊莎 67 50.7 % 27790.627 8.06 7.418 5.97
208 风音日和 66 54.5 % 10083.197 18.515 5.258 8.625
209 埼玉 66 63.6 % 19993.652 10.758 6.485 5.162
210 常宣灵 65 36.9 % 28137.723 7.477 9.046 4.363
211 猎人娃 64 67.2 % 29547.855 10.141 6.984 5.042
212 纏流子 64 46.9 % 34398 9.359 8.906 5.037
213 64 60.9 % 13392.281 22.859 6.406 10.29
214 法老王 63 49.2 % 27713.905 8.968 7.254 5.288
215 夜雨声烦 63 55.6 % 29619.587 8.81 8.762 5.375
216 神乐 62 45.2 % 22706.968 13.855 8.29 6.155
217 无名 61 42.6 % 28338.213 6.492 7.803 5.49
218 逢坂大河 60 56.7 % 18450.35 14.783 8.317 5.544
219 亚里亚 59 49.2 % 27837.915 6.237 8.203 4.548
220 赵云 59 45.8 % 30266.288 9.271 8.763 5.368
221 玉藻前 59 52.5 % 27676.475 12.949 7.085 5.402
222 无头骑士 58 43.1 % 11949 14.431 7.224 5.285
223 阿斯托尔福 58 55.2 % 12703.586 17.759 6.69 7.599
224 温蒂 57 59.6 % 11714.175 22 5.842 9.126
225 八云紫 55 49.1 % 34504.945 10.855 6.582 5.157
226 立花响 53 58.5 % 27996.208 6.566 7.755 5.117
227 佩姬 52 32.7 % 28759.231 8.077 9.346 5.162
228 C.C. 52 55.8 % 2647.192 21.519 5.173 8.472
229 琉璃 51 51 % 31320.51 8.863 8.784 5.034
230 爱德华 50 52 % 27470.28 13.94 7 4.852
231 申屠子夜 48 66.7 % 29721.146 10.271 6.5 6.017
232 匹诺曹 46 50 % 30178.609 10.826 7.13 5.222
233 远坂凛 46 41.3 % 31221.435 8.348 8.065 4.598
234 王也 45 60 % 24766.467 9.8 6.467 5.82
235 蛇血舞姬 44 52.3 % 23614.364 13.045 9.705 4.129
236 蛇叔 43 55.8 % 31124.465 7.837 10.209 4.599
237 夏提雅 39 48.7 % 22011.59 11.41 6.846 5.213
238 未知英雄(330) 37 59.5 % 36291.649 10.784 7.649
239 乔帮主 36 58.3 % 5398.694 20.528 5.861 8.634
240 莉姆 36 44.4 % 23769.389 6.722 9.028 4.509
241 月刊重巡 34 55.9 % 30173.941 16.176 6.618 6.225
242 战士娃 33 39.4 % 27879.97 7.758 8.727 5.225
243 少司命 31 54.8 % 28530.968 13.29 8.548 4.909
244 古明地觉&古明地恋 31 32.3 % 33607.1 12.935 7.387 5.117
245 伍六七 29 51.7 % 30619.586 10.414 8.207 5.38
246 真田幸村 24 25 % 22277.667 10.542 6.958 4.56
247 伍六七 24 66.7 % 41253.5 12.292 8.708 5.218
248 库奇 14 28.6 % 26562.5 14.929 9 7.283
249 舰队统帅 13 53.8 % 20514 6.231 6.077 4.255
250 牧师娃 11 18.2 % 9633.636 18.636 8.909 8.225
  • 扫码关注 微信公众号
    微信公众号:300英雄资料站
  • 扫码进入 微信小程序
    微信小程序:300盒子
  • 扫码进入 Q
    Q小程序

    QQ小程序:300英雄助手
  • 交流QQ群

    300英雄助手软件群 811539313
    300英雄装逼交流群 346018987
    300英雄大佬交流群 432991106
    300英雄圣地交流群 60178549
    300英雄萌新交流群 156745306

本网站的资料和影像等信息均采集自互联网或用户上传,本网站只提供web页面浏览服务
若本站收集的资料无意侵犯了贵司相关权益,请给:mail@wzacg.com 邮箱来信,我们将在第一时间处理相应内容